Zawartość składników odżywczych:
			
| Energia strawna | 11,00 | MJ/kg | 
| Białko | 12,50 | % | 
| Tłuszcz | 4,75 | % | 
| Włókno | 10,00 | % | 
| Popiół | 8,00 | % | 
| Wapń | 1,00 | % | 
| Fosfor | 0,50 | % | 
| Magnez | 0,30 | % | 
| Mangan | 65,00 | mg/kg | 
| Żelazo | 200,00 | mg/kg | 
| Miedź (siarczan) | 35,00 | mg/kg | 
| Cynk | 110,00 | mg/kg | 
| Kobalt | 0,30 | mg/kg | 
| Jod | 0,70 | mg/kg | 
| Selen | 0,40 | mg/kg | 
| Witamina A | 10000,00 | UI/kg | 
| Witamina D3 | 1400,00 | UI/kg | 
| Witamina E | 200,00 | UI/kg | 
| Sód | 0,30 | % | 
			Skład:
			zmikronizowana pszenica, płatki pszenne, łuski owsiane (produkt pochodny przetwarzania pełnych ziaren owsa o minimalnej zawartości skrobi), wzbogacona odżywczo słoma owsiana, mączka słonecznika, zmikronizowane ziarna soi, melasa, węglan wapnia, olej sojowy, sól, fosforan dwuwapniowy, witaminy i minerały 
		
			Sugestie żywieniowe:
			- Hilight Improver Conditioning Cubes jest paszą bardziej efektywną dla przyrostu masy od preparatów podawanych razem z niskoenergetyczną paszą
- pasza idealna do podawania jako wyłączna pasza treściwa, chociaż może być uzupełniona w dodatek sieczki lub wysłodków buraczanych
- pełne informacje o dawkowaniu znajdują się na odwrocie worka
		
					<i>Hilight to jedna z marek firmy Baileys. W prostych opakowaniach, bez dodatkowej reklamy, ale z doskonałym składem i niezwykle atrakcyjną ceną.</i>
Hilight Improver Conditioning Cubes to wyprodukowana w Wielkiej Brytanii pasza wspierająca rozwój masy mięśniowej i przybieranie na masie oraz ułatwiająca osiągnięcie doskonałej kondycji i szczytowej formy w treningu. Pasza ta dostarcza cennej, nie "rozgrzewającej" energii.
- niska zawartość skrobi i cukru
- pokarm "nie rozgrzewający", czyli nie powodujący nadpobudliwości, dostarczający wolno uwalnianej energii idealnej do codziennych treningów
- o bardzo wysokiej strawności
- z dodatkiem pszenicy oraz soi dla ekstra kondycji oraz energii
- doskonała jakość i atrakcyjna cena
		
| Waga konia (kg) | Dawkowanie dziennie (koszt miesięczny) | ||||||||
| Praca lekka * | Praca średnia ** | ||||||||
| 182 kg | 0,9 kg | 1,8 kg | |||||||
| 227 kg | 1,1 kg | 2,3 kg | |||||||
| 273 kg | 1,4 kg | 2,8 kg | |||||||
| 318 kg | 1,6 kg | 3,2 kg | |||||||
| 364 kg | 1,8 kg | 3,7 kg | |||||||
| 409 kg | 2,0 kg | 4,1 kg | |||||||
| 455 kg | 2,2 kg | 4,5 kg | |||||||
| 500 kg | 2,5 kg | 5,0 kg | |||||||
| 545 kg | 2,8 kg | 5,5 kg | |||||||
|  Przytrzymaj kursor nad wybranym dziennym dawkowaniem, aby zobaczyć miesięczne koszty żywienia. | |||||||||
| * praca lekka | spokojna jazda wierzchem 1-3 razy w tygodniu, lekkie treningi, okazjonalne zawody | 
| ** praca średnia | codzienna jazda konna do 2 godzin, treningi sportowe do 60 minut, regularne starty w zawodach | 
| *** praca ciężka | regularne sesje ciężkiego treningu wyczynowego (skoki przez przeszkody, rajdy, wyścigi, zawody WKKW, ujeżdżenie na poziomie Grand Prix) | 
 Produkt ma czas oczekiwania
 Produkt ma czas oczekiwania
														 Wysyłka każdego zamówienia gratis
 Wysyłka każdego zamówienia gratis Produkt skończył się na magazynie - czas oczekiwania do 30 dni
 Produkt skończył się na magazynie - czas oczekiwania do 30 dni
				Zakupy w sklepie Baileys nie wymagają rejestracji!
				Dodaj paszę do koszyka i podaj dane do wysyłki. Zapłać kartą, przelewem, lub przy odbiorze.
				
